| mail pagina | zoek: | u bent niet ingelogd | log in |
Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2010 (in euro's)
| Leeftijd | % van het | |||
| minimumloon | Per maand | Per week | Per dag | |
| 23 jaar en ouder | 100 | 1.416,00 | 326,75 | 65,35 |
| 22 jaar | 85 | 1.203,60 | 277,75 | 55,55 |
| 21 jaar | 72,5 | 1.026,60 | 236,90 | 47,38 |
| 20 jaar | 61,5 | 870,85 | 200,95 | 40,19 |
| 19 jaar | 52,5 | 743,40 | 171,55 | 34,31 |
| 18 jaar | 45,5 | 644,30 | 148,70 | 29,74 |
| 17 jaar | 39,5 | 559,30 | 129,05 | 25,81 |
| 16 jaar | 34,5 | 488,50 | 112,75 | 22,55 |
| 15 jaar | 30 | 424,80 | 98,05 | 19,61 |
Bruto minimumloon per uur bij 36-, 38- en 40-urige werkweek per 1 juli 2010
De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.
Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltimedienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.
Onderstaand schema geeft bij wijze van service de (afgeronde) bruto bedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumloon per week bij een fulltimedienstverband van resp. 36, 38 en 40 uur per week.
Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2010 bij een normale arbeidsduur voor een fulltimedienst
Let op: de uurlonen zijn geen wettelijke normbedragen. De bedragen gelden als richtlijn. Bij het berekenen van het uit te betalen loon moet een werkgever altijd uitgaan van het volledige wettelijk minimumloon per dag, week of maand. Gebruik van het indicatieve uurloon kan in verband met de afronding leiden tot onderbetaling.
| Leeftijd | werkweek: 36 uur | werkweek: 38 uur | werkweek: 40 uur |
| minimumloon | minimumloon | minimumloon | |
| (in euro per uur) | (in euro per uur) | (in euro per uur | |
| 23 jaar of ouder | 9,08 | 8,60 | 8,17 |
| 22 jaar | 7,72 | 7,31 | 6,94 |
| 21 jaar | 6,58 | 6,23 | 5,92 |
| 20 jaar | 5,58 | 5,29 | 5,02 |
| 19 jaar | 4,77 | 4,51 | 4,29 |
| 18 jaar | 4,13 | 3,91 | 3,72 |
| 17 jaar | 3,58 | 3,40 | 3,23 |
| 16 jaar | 3,13 | 2,97 | 2,82 |
| 15 jaar | 2,72 | 2,58 | 2,45 |
Bron: Ministerie van SZW